Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Riz - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.170 85,9 1.001 82,8  
Glucides   1.669 122,5 1.428 118,1  
Protéines   1.506 110,6 1.289 106,5  
Lipides   53,3 3,9 45,7 3,8  
Fibres alimentaires   187,8 13,8 160,8 13,3  
Calcium, Ca   71,5 5,2 61,2 5,1  
Fer, Fe   485,0 35,6 415,1 34,3  
Zinc, Zn   881,8 64,7 754,6 62,4  
Folates totaux   168,5 12,4 144,2 11,9  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3