Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Riz - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.884 563,7 1.238 82,8  
Glucides   2.688 804,2 1.766 118,1  
Protéines   2.426 725,7 1.594 106,5  
Lipides   85,9 25,7 56,5 3,8  
Fibres alimentaires   302,6 90,5 198,8 13,3  
Calcium, Ca   115,1 34,4 75,6 5,1  
Fer, Fe   781,4 233,8 513,3 34,3  
Zinc, Zn   1.421 425,0 933,2 62,4  
Folates totaux   271,4 81,2 178,3 11,9  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3