Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Riz - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   864,6 324,8 424,2 115,6  
Glucides   1.233 463,4 605,2 164,9  
Protéines   1.113 418,2 546,1 148,8  
Lipides   39,4 14,8 19,3 5,3  
Fibres alimentaires   138,9 52,2 68,1 18,6  
Calcium, Ca   52,8 19,8 25,9 7,1  
Fer, Fe   358,5 134,7 175,9 47,9  
Zinc, Zn   651,8 244,9 319,8 87,1  
Folates totaux   124,6 46,8 61,1 16,6  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3