Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Sorgho - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.785 676,9 2.943 165,2  
Glucides   5.330 953,3 4.144 232,7  
Protéines   8.945 1.600 6.954 390,5  
Lipides   1.203 215,2 935,4 52,5  
Fibres alimentaires   7.221 1.291 5.614 315,3  
Calcium, Ca   457,8 81,9 356,0 20,0  
Fer, Fe   11.325 2.026 8.805 494,5  
Zinc, Zn   2.191 391,9 1.704 95,7  
Folates totaux   1.056 188,8 820,7 46,1  
Vitamine A (RAE)   328,3 58,7 255,2 14,3  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3