Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Sorgho - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.726 676,9 2.884 165,2  
Glucides   5.247 953,3 4.061 232,7  
Protéines   8.805 1.600 6.815 390,5  
Lipides   1.184 215,2 916,6 52,5  
Fibres alimentaires   7.109 1.291 5.502 315,3  
Calcium, Ca   450,7 81,9 348,8 20,0  
Fer, Fe   11.149 2.026 8.629 494,5  
Zinc, Zn   2.157 391,9 1.670 95,7  
Folates totaux   1.039 188,8 804,2 46,1  
Vitamine A (RAE)   323,2 58,7 250,1 14,3  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3