Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Sorgho - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.926 676,9 2.083 165,2  
Glucides   4.120 953,3 2.934 232,7  
Protéines   6.914 1.600 4.924 390,5  
Lipides   930,0 215,2 662,3 52,5  
Fibres alimentaires   5.582 1.291 3.975 315,3  
Calcium, Ca   353,9 81,9 252,0 20,0  
Fer, Fe   8.755 2.026 6.235 494,5  
Zinc, Zn   1.694 391,9 1.206 95,7  
Folates totaux   815,9 188,8 581,1 46,1  
Vitamine A (RAE)   253,8 58,7 180,7 14,3  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3