Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Sorgho - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.795 676,9 2.953 165,2  
Glucides   5.345 953,3 4.159 232,7  
Protéines   8.969 1.600 6.979 390,5  
Lipides   1.206 215,2 938,7 52,5  
Fibres alimentaires   7.241 1.291 5.634 315,3  
Calcium, Ca   459,1 81,9 357,2 20,0  
Fer, Fe   11.356 2.026 8.836 494,5  
Zinc, Zn   2.197 391,9 1.710 95,7  
Folates totaux   1.058 188,8 823,5 46,1  
Vitamine A (RAE)   329,2 58,7 256,1 14,3  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3