Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Sorgho - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.153 676,9 1.311 165,2  
Glucides   3.033 953,3 1.847 232,7  
Protéines   5.089 1.600 3.099 390,5  
Lipides   684,5 215,2 416,8 52,5  
Fibres alimentaires   4.108 1.291 2.502 315,3  
Calcium, Ca   260,5 81,9 158,6 20,0  
Fer, Fe   6.444 2.026 3.924 494,5  
Zinc, Zn   1.247 391,9 759,2 95,7  
Folates totaux   600,5 188,8 365,7 46,1  
Vitamine A (RAE)   186,8 58,7 113,7 14,3  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3