Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Sorgho - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.949 967,3 815,9 165,2  
Glucides   2.744 1.362 1.149 232,7  
Protéines   4.605 2.286 1.928 390,5  
Lipides   619,4 307,5 259,4 52,5  
Fibres alimentaires   3.718 1.846 1.557 315,3  
Calcium, Ca   235,7 117,0 98,7 20,0  
Fer, Fe   5.831 2.895 2.442 494,5  
Zinc, Zn   1.128 560,1 472,4 95,7  
Folates totaux   543,4 269,8 227,6 46,1  
Vitamine A (RAE)   169,0 83,9 70,8 14,3  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3