Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Sorgho - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.254 676,9 349,0 228,4  
Glucides   1.766 953,3 491,5 321,6  
Protéines   2.964 1.600 824,7 539,7  
Lipides   398,7 215,2 110,9 72,6  
Fibres alimentaires   2.393 1.291 665,8 435,7  
Calcium, Ca   151,7 81,9 42,2 27,6  
Fer, Fe   3.753 2.026 1.044 683,4  
Zinc, Zn   726,2 391,9 202,0 132,2  
Folates totaux   349,8 188,8 97,3 63,7  
Vitamine A (RAE)   108,8 58,7 30,3 19,8  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3