Pertes nutritionnelles: Burundi - Maïs - 2006

Nutriments perdus (quantité)
Total Burundi Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Énergie (kcal)   77.536.652.341 2.677.339.101 - 1.805.738.196 12.617.367.649 1.706.722.249 4.442.689.213 6.559.806.507 2.934.650.279 7.547.360.297 4.070.076.569 6.301.192.486 4.739.085.634 5.149.480.679 4.606.847.231 11.207.693.242 - 781.053.426 389.549.582  
Glucides (t)   16.471 568,7 - 383,6 2.680 362,6 943,8 1.394 623,4 1.603 864,6 1.339 1.007 1.094 978,6 2.381 - 165,9 82,8  
Protéines (t)   1.735 59,9 - 40,4 282,3 38,2 99,4 146,8 65,7 168,9 91,1 141,0 106,0 115,2 103,1 250,8 - 17,5 8,7  
Lipides (t)   771,1 26,6 - 18,0 125,5 17,0 44,2 65,2 29,2 75,1 40,5 62,7 47,1 51,2 45,8 111,5 - 7,8 3,9  
Fibres alimentaires (t)   1.564 54,0 - 36,4 254,4 34,4 89,6 132,3 59,2 152,2 82,1 127,1 95,6 103,8 92,9 226,0 - 15,8 7,9  
Calcium, Ca (t)   1,3 0,0 - 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,7 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,4 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3