Pertes nutritionnelles: Burundi - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   95.408 100.633 102.544  
Glucides   129.712 136.817 139.415  
Protéines   151.363 159.654 162.685  
Lipides   30.984 32.681 33.301  
Fibres alimentaires   138.271 145.844 148.614  
Calcium, Ca   4.323 4.560 4.647  
Fer, Fe   228.238 240.739 245.310  
Zinc, Zn   116.395 122.770 125.102  
Folates totaux   56.632 59.734 60.868  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3