Pertes nutritionnelles: Burundi - Mil - 2000

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burundi Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Énergie   4.876 - - 2,2 278,6 764,9 22,8 715,3 376,4 160,7 119,2 38,0 245,6 274,2 217,9 267,9 - 768,9 623,3  
Glucides   7.250 - - 3,3 414,3 1.137 33,9 1.064 559,7 239,0 177,3 56,4 365,1 407,6 324,0 398,3 - 1.143 926,8  
Protéines   6.956 - - 3,2 397,5 1.091 32,5 1.021 537,0 229,3 170,1 54,1 350,4 391,1 310,9 382,2 - 1.097 889,3  
Lipides   631,1 - - 0,3 36,1 99,0 2,9 92,6 48,7 20,8 15,4 4,9 31,8 35,5 28,2 34,7 - 99,5 80,7  
Fibres alimentaires   14.316 - - 6,6 818,0 2.246 66,9 2.100 1.105 471,9 350,0 111,4 721,0 804,9 639,8 786,6 - 2.257 1.830  
Calcium, Ca   11.176 - - 5,1 638,6 1.753 52,2 1.640 862,8 368,4 273,3 87,0 562,9 628,4 499,4 614,1 - 1.762 1.429  
Fer, Fe   9.931 - - 4,5 567,5 1.558 46,4 1.457 766,6 327,4 242,8 77,3 500,2 558,4 443,8 545,7 - 1.566 1.270  
Zinc, Zn   4.377 - - 2,0 250,1 686,6 20,4 642,1 337,9 144,3 107,0 34,1 220,4 246,1 195,6 240,5 - 690,2 559,5  
Folates totaux   1.278 - - 0,6 73,0 200,4 6,0 187,4 98,6 42,1 31,2 9,9 64,4 71,8 57,1 70,2 - 201,5 163,3  
Vitamine A (RAE)   364,3 - - 0,2 20,8 57,1 1,7 53,4 28,1 12,0 8,9 2,8 18,3 20,5 16,3 20,0 - 57,4 46,6  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3