Pertes nutritionnelles: Burundi - Mil - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   4.605 4.605 4.605 4.605 4.605  
Glucides   6.847 6.847 6.847 6.847 6.847  
Protéines   6.570 6.570 6.570 6.570 6.570  
Lipides   596,0 596,0 596,0 596,0 596,0  
Fibres alimentaires   13.520 13.520 13.520 13.520 13.520  
Calcium, Ca   10.555 10.555 10.555 10.555 10.555  
Fer, Fe   9.379 9.379 9.379 9.379 9.379  
Zinc, Zn   4.133 4.133 4.133 4.133 4.133  
Folates totaux   1.207 1.207 1.207 1.207 1.207  
Vitamine A (RAE)   344,0 344,0 344,0 344,0 344,0  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3