Pertes nutritionnelles: Burundi - Riz - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burundi Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Énergie   55.972 19.855 - 8.715 2.745 1.157 3.198 566,4 2.182 1.767 2.574 3.210 74,4 978,1 51,5 5.686 - 950,5 2.262  
Glucides   79.849 28.324 - 12.433 3.916 1.651 4.563 808,0 3.112 2.521 3.671 4.579 106,2 1.395 73,5 8.111 - 1.356 3.227  
Protéines   72.054 25.560 - 11.220 3.534 1.490 4.117 729,1 2.808 2.275 3.313 4.132 95,8 1.259 66,3 7.320 - 1.224 2.912  
Lipides   2.553 905,5 - 397,5 125,2 52,8 145,9 25,8 99,5 80,6 117,4 146,4 3,4 44,6 2,4 259,3 - 43,4 103,2  
Fibres alimentaires   8.989 3.189 - 1.400 440,9 185,8 513,6 91,0 350,4 283,8 413,3 515,5 12,0 157,1 8,3 913,1 - 152,7 363,2  
Calcium, Ca   3.419 1.213 - 532,5 167,7 70,7 195,4 34,6 133,3 108,0 157,2 196,1 4,5 59,8 3,1 347,4 - 58,1 138,2  
Fer, Fe   23.210 8.233 - 3.614 1.138 479,9 1.326 234,9 904,7 732,8 1.067 1.331 30,9 405,6 21,4 2.358 - 394,2 937,9  
Zinc, Zn   42.195 14.968 - 6.570 2.070 872,4 2.411 427,0 1.645 1.332 1.940 2.420 56,1 737,4 38,8 4.286 - 716,6 1.705  
Folates totaux   8.063 2.860 - 1.255 395,5 166,7 460,7 81,6 314,3 254,6 370,7 462,4 10,7 140,9 7,4 819,1 - 136,9 325,8  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3