Pertes nutritionnelles: Burundi - Riz - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burundi Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Énergie   56.030 19.665 - 8.775 2.745 1.157 3.198 566,4 2.188 1.767 2.648 3.242 74,4 985,4 51,5 5.754 - 950,5 2.262  
Glucides   79.932 28.054 - 12.519 3.916 1.651 4.563 808,0 3.121 2.521 3.778 4.625 106,2 1.406 73,5 8.209 - 1.356 3.227  
Protéines   72.130 25.316 - 11.297 3.534 1.490 4.117 729,1 2.816 2.275 3.409 4.173 95,8 1.269 66,3 7.407 - 1.224 2.912  
Lipides   2.555 896,9 - 400,2 125,2 52,8 145,9 25,8 99,8 80,6 120,8 147,9 3,4 44,9 2,4 262,4 - 43,4 103,2  
Fibres alimentaires   8.998 3.158 - 1.409 440,9 185,8 513,6 91,0 351,4 283,8 425,3 520,7 12,0 158,3 8,3 924,1 - 152,7 363,2  
Calcium, Ca   3.423 1.201 - 536,1 167,7 70,7 195,4 34,6 133,7 108,0 161,8 198,1 4,5 60,2 3,1 351,5 - 58,1 138,2  
Fer, Fe   23.235 8.155 - 3.639 1.138 479,9 1.326 234,9 907,3 732,8 1.098 1.344 30,9 408,6 21,4 2.386 - 394,2 937,9  
Zinc, Zn   42.240 14.825 - 6.615 2.070 872,4 2.411 427,0 1.649 1.332 1.996 2.444 56,1 742,9 38,8 4.338 - 716,6 1.705  
Folates totaux   8.071 2.833 - 1.264 395,5 166,7 460,7 81,6 315,2 254,6 381,4 467,0 10,7 141,9 7,4 828,9 - 136,9 325,8  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3