Pertes nutritionnelles: Burundi - Sorgho - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burundi Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Énergie   23.470 293,0 - 321,2 903,2 2.829 109,3 282,2 677,4 2.307 5.494 530,6 83,6 2.545 736,4 1.089 - 2.153 3.115  
Glucides   33.055 412,7 - 452,4 1.272 3.984 153,9 397,5 954,0 3.249 7.738 747,3 117,8 3.585 1.037 1.534 - 3.033 4.387  
Protéines   55.470 692,5 - 759,2 2.135 6.686 258,3 667,1 1.601 5.453 12.985 1.254 197,7 6.016 1.740 2.574 - 5.089 7.362  
Lipides   7.461 93,1 - 102,1 287,1 899,3 34,7 89,7 215,3 733,4 1.746 168,7 26,6 809,1 234,1 346,2 - 684,5 990,2  
Fibres alimentaires   44.781 559,1 - 612,9 1.723 5.398 208,6 538,5 1.292 4.402 10.483 1.012 159,6 4.857 1.405 2.078 - 4.108 5.943  
Calcium, Ca   2.839 35,4 - 38,9 109,3 342,2 13,2 34,1 81,9 279,1 664,6 64,2 10,1 307,9 89,1 131,7 - 260,5 376,8  
Fer, Fe   70.233 876,9 - 961,3 2.703 8.466 327,1 844,6 2.027 6.904 16.441 1.588 250,3 7.617 2.204 3.259 - 6.444 9.321  
Zinc, Zn   13.589 169,7 - 186,0 522,9 1.638 63,3 163,4 392,2 1.336 3.181 307,2 48,4 1.474 426,4 630,5 - 1.247 1.804  
Folates totaux   6.546 81,7 - 89,6 251,9 789,0 30,5 78,7 188,9 643,5 1.532 148,0 23,3 709,9 205,4 303,7 - 600,5 868,8  
Vitamine A (RAE)   2.036 25,4 - 27,9 78,3 245,4 9,5 24,5 58,8 200,1 476,6 46,0 7,3 220,8 63,9 94,5 - 186,8 270,2  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3