Pertes nutritionnelles: Bénin - Maïs - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Bénin Alibori Atacora Atlantique Borgou Collines Couffo Donga Littoral Mono Ouémé Plateau Zou
Énergie   606.414 58.226 42.960 74.354 102.746 46.026 25.530 15.058 - 19.525 23.645 176.676 21.666  
Glucides   710.599 68.230 50.341 87.129 120.398 53.934 29.917 17.645 - 22.880 27.707 207.030 25.388  
Protéines   1.127.270 108.238 79.859 138.218 190.995 85.559 47.459 27.992 - 36.296 43.953 328.426 40.275  
Lipides   232.706 22.344 16.486 28.533 39.428 17.662 9.797 5.779 - 7.493 9.073 67.798 8.314  
Fibres alimentaires   1.210.315 116.212 85.742 148.400 205.066 91.862 50.955 30.054 - 38.969 47.191 352.620 43.242  
Calcium, Ca   91.011 8.739 6.448 11.159 15.420 6.908 3.832 2.260 - 2.930 3.549 26.516 3.252  
Fer, Fe   1.332.256 127.920 94.381 163.352 225.726 101.118 56.089 33.082 - 42.896 51.946 388.148 47.599  
Zinc, Zn   659.639 63.337 46.731 80.880 111.764 50.066 27.771 16.380 - 21.239 25.720 192.183 23.568  
Folates totaux   387.930 37.248 27.482 47.565 65.728 29.444 16.332 9.633 - 12.491 15.126 113.022 13.860  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3