Pertes nutritionnelles: Bénin - Mil - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Bénin Alibori Atacora Atlantique Borgou Collines Couffo Donga Littoral Mono Ouémé Plateau Zou
Énergie   14.764 7.098 6.135 - 213,7 2,4 - 1.309 - - - - 6,3  
Glucides   16.822 8.087 6.990 - 243,5 2,8 - 1.491 - - - - 7,2  
Protéines   25.170 12.101 10.459 - 364,3 4,1 - 2.231 - - - - 10,8  
Lipides   7.685 3.695 3.193 - 111,2 1,3 - 681,1 - - - - 3,3  
Fibres alimentaires   26.214 12.603 10.893 - 379,5 4,3 - 2.323 - - - - 11,2  
Calcium, Ca   1.565 752,6 650,5 - 22,7 0,3 - 138,7 - - - - 0,7  
Fer, Fe   76.244 36.656 31.682 - 1.104 12,5 - 6.757 - - - - 32,6  
Zinc, Zn   28.114 13.517 11.683 - 407,0 4,6 - 2.492 - - - - 12,0  
Folates totaux   10.449 5.024 4.342 - 151,2 1,7 - 926,1 - - - - 4,5  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3