Pertes nutritionnelles: Bénin - Riz - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Bénin Alibori Atacora Atlantique Borgou Collines Couffo Donga Littoral Mono Ouémé Plateau Zou
Énergie   37.257 11.994 6.954 268,7 2.783 11.638 122,0 1.612 - 66,5 270,6 1.405 142,4  
Glucides   53.497 17.222 9.985 385,9 3.996 16.711 175,2 2.315 - 95,4 388,6 2.018 204,5  
Protéines   51.944 16.722 9.695 374,7 3.880 16.226 170,1 2.248 - 92,7 377,3 1.959 198,5  
Lipides   2.092 673,6 390,5 15,1 156,3 653,6 6,9 90,5 - 3,7 15,2 78,9 8,0  
Fibres alimentaires   10.732 3.455 2.003 77,4 801,7 3.353 35,1 464,5 - 19,1 78,0 404,8 41,0  
Calcium, Ca   3.532 1.137 659,2 25,5 263,8 1.103 11,6 152,8 - 6,3 25,7 133,2 13,5  
Fer, Fe   36.966 11.900 6.899 266,6 2.761 11.547 121,0 1.600 - 65,9 268,5 1.394 141,3  
Zinc, Zn   30.330 9.764 5.661 218,8 2.266 9.474 99,3 1.313 - 54,1 220,3 1.144 115,9  
Folates totaux   18.334 5.902 3.422 132,2 1.369 5.727 60,0 793,4 - 32,7 133,2 691,6 70,1  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3