Pertes nutritionnelles: Bénin - Riz - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Bénin Alibori Atacora Atlantique Borgou Collines Couffo Donga Littoral Mono Ouémé Plateau Zou
Énergie   114.158 43.619 21.036 513,5 3.954 30.395 1.540 8.942 - 1.061 335,8 13,6 2.747  
Glucides   163.916 62.632 30.205 737,3 5.678 43.644 2.211 12.840 - 1.523 482,1 19,6 3.945  
Protéines   159.157 60.813 29.328 715,9 5.513 42.376 2.147 12.467 - 1.479 468,1 19,0 3.830  
Lipides   6.411 2.450 1.181 28,8 222,1 1.707 86,5 502,2 - 59,6 18,9 0,8 154,3  
Fibres alimentaires   32.884 12.565 6.060 147,9 1.139 8.756 443,5 2.576 - 305,6 96,7 3,9 791,4  
Calcium, Ca   10.821 4.135 1.994 48,7 374,8 2.881 145,9 847,6 - 100,5 31,8 1,3 260,4  
Fer, Fe   113.264 43.278 20.871 509,5 3.923 30.157 1.528 8.872 - 1.052 333,1 13,5 2.726  
Zinc, Zn   92.933 35.509 17.125 418,0 3.219 24.744 1.253 7.280 - 863,5 273,3 11,1 2.236  
Folates totaux   56.175 21.464 10.352 252,7 1.946 14.957 757,7 4.400 - 522,0 165,2 6,7 1.352  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3