Pertes nutritionnelles: Southern, Botswana - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   3.714 953,8 3.714 3.714 3.714  
Glucides   5.158 1.325 5.158 5.158 5.158  
Protéines   6.797 1.746 6.797 6.797 6.797  
Lipides   1.504 386,4 1.504 1.504 1.504  
Fibres alimentaires   8.130 2.088 8.130 8.130 8.130  
Calcium, Ca   309,9 79,6 309,9 309,9 309,9  
Fer, Fe   8.118 2.085 8.118 8.118 8.118  
Zinc, Zn   6.016 1.545 6.016 6.016 6.016  
Folates totaux   3.028 777,8 3.028 3.028 3.028  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3