Pertes nutritionnelles: Botswana - Maïs - 2002

Nutriments perdus (quantité)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie (kcal)   8.874.438.865 113.902.329 345.465.327 538.745 1.859.660.864 66.190.595 1.158.329.005 2.386.386 82.227.526 10.907.779 5.234.830.308  
Glucides (t)   1.926 24,7 75,0 0,1 403,6 14,4 251,4 0,5 17,8 2,4 1.136  
Protéines (t)   235,3 3,0 9,2 0,0 49,3 1,8 30,7 0,1 2,2 0,3 138,8  
Lipides (t)   110,0 1,4 4,3 0,0 23,0 0,8 14,4 0,0 1,0 0,1 64,9  
Fibres alimentaires (t)   271,1 3,5 10,6 0,0 56,8 2,0 35,4 0,1 2,5 0,3 159,9  
Calcium, Ca (t)   0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2  
Fer, Fe (t)   0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3