Pertes nutritionnelles: Botswana - Maïs - 2007

Nutriments perdus (quantité)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie (kcal)   4.191.923.846 131.584.555 159.205.826 449.657.609 1.822.393.380 596.312 39.185.691 12.603.396 32.924.285 10.337.270 1.533.435.522  
Glucides (t)   909,7 28,6 34,5 97,6 395,5 0,1 8,5 2,7 7,1 2,2 332,8  
Protéines (t)   111,1 3,5 4,2 11,9 48,3 0,0 1,0 0,3 0,9 0,3 40,7  
Lipides (t)   51,9 1,6 2,0 5,6 22,6 0,0 0,5 0,2 0,4 0,1 19,0  
Fibres alimentaires (t)   128,1 4,0 4,9 13,7 55,7 0,0 1,2 0,4 1,0 0,3 46,8  
Calcium, Ca (t)   0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3