Pertes nutritionnelles: Botswana - Maïs - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie   4.579 480,7 17,0 109,4 2.093 75,0 303,4 213,4 87,8 20,6 1.178  
Glucides   6.359 667,5 23,6 152,0 2.907 104,2 421,4 296,4 122,0 28,7 1.636  
Protéines   8.380 879,6 31,2 200,3 3.831 137,3 555,2 390,6 160,7 37,8 2.156  
Lipides   1.855 194,7 6,9 44,3 847,9 30,4 122,9 86,5 35,6 8,4 477,3  
Fibres alimentaires   10.024 1.052 37,3 239,5 4.582 164,2 664,1 467,2 192,3 45,2 2.579  
Calcium, Ca   382,1 40,1 1,4 9,1 174,7 6,3 25,3 17,8 7,3 1,7 98,3  
Fer, Fe   10.009 1.051 37,2 239,2 4.576 164,0 663,2 466,5 192,0 45,1 2.576  
Zinc, Zn   7.417 778,6 27,6 177,2 3.391 121,5 491,4 345,7 142,3 33,4 1.909  
Folates totaux   3.734 391,9 13,9 89,2 1.707 61,2 247,4 174,0 71,6 16,8 960,8  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3