Pertes nutritionnelles: Botswana - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   16.437 6.857 10.031  
Glucides   22.828 9.523 13.931  
Protéines   30.081 12.548 18.357  
Lipides   6.658 2.778 4.063  
Fibres alimentaires   35.983 15.010 21.958  
Calcium, Ca   1.372 572,1 837,0  
Fer, Fe   35.931 14.988 21.927  
Zinc, Zn   26.626 11.107 16.248  
Folates totaux   13.403 5.591 8.179  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3