Pertes nutritionnelles: Botswana - Sorgho - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie   5.108 94,8 4.645 2,7 0,9 - 102,4 12,1 12,8 20,8 216,9  
Glucides   6.118 113,6 5.563 3,2 1,1 - 122,6 14,5 15,3 24,9 259,8  
Protéines   10.916 202,7 9.926 5,7 2,0 - 218,7 25,8 27,4 44,5 463,6  
Lipides   1.510 28,0 1.373 0,8 0,3 - 30,3 3,6 3,8 6,2 64,1  
Fibres alimentaires   6.318 117,3 5.745 3,3 1,1 - 126,6 14,9 15,8 25,8 268,3  
Calcium, Ca   1.135 21,1 1.032 0,6 0,2 - 22,7 2,7 2,8 4,6 48,2  
Fer, Fe   15.570 289,1 14.157 8,1 2,8 - 312,0 36,8 39,0 63,5 661,2  
Zinc, Zn   - - - - - - - - - - -  
Folates totaux   - - - - - - - - - - -  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3