Pertes nutritionnelles: Botswana - Sorgho - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie   5.543 3.281 380,4 1,7 0,5 291,6 589,6 298,0 228,4 57,1 415,0  
Glucides   6.639 3.929 455,6 2,1 0,5 349,2 706,1 356,9 273,5 68,4 497,0  
Protéines   11.846 7.011 813,0 3,7 1,0 623,1 1.260 636,8 488,1 122,1 886,9  
Lipides   1.638 969,6 112,4 0,5 0,1 86,2 174,3 88,1 67,5 16,9 122,7  
Fibres alimentaires   6.856 4.058 470,6 2,2 0,6 360,7 729,3 368,6 282,5 70,7 513,4  
Calcium, Ca   1.231 728,7 84,5 0,4 0,1 64,8 131,0 66,2 50,7 12,7 92,2  
Fer, Fe   16.895 10.000 1.160 5,3 1,4 888,7 1.797 908,2 696,2 174,2 1.265  
Zinc, Zn   - - - - - - - - - - -  
Folates totaux   - - - - - - - - - - -  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3