Pertes nutritionnelles: Botswana - Sorgho - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie   10.637 3.773 4.346 2,7 0,9 241,3 694,7 841,2 124,4 357,5 254,3  
Glucides   12.738 4.519 5.205 3,2 1,1 289,0 832,0 1.007 149,0 428,1 304,6  
Protéines   22.730 8.064 9.287 5,8 2,0 515,7 1.485 1.798 265,9 763,9 543,5  
Lipides   3.144 1.115 1.284 0,8 0,3 71,3 205,3 248,6 36,8 105,6 75,2  
Fibres alimentaires   13.157 4.667 5.376 3,3 1,1 298,5 859,3 1.041 153,9 442,2 314,6  
Calcium, Ca   2.363 838,2 965,3 0,6 0,2 53,6 154,3 186,9 27,6 79,4 56,5  
Fer, Fe   32.420 11.501 13.246 8,2 2,8 735,6 2.117 2.564 379,2 1.090 775,1  
Zinc, Zn   - - - - - - - - - - -  
Folates totaux   - - - - - - - - - - -  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3