Pertes nutritionnelles: Kasaï Occidental, République démocratique du Congo - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   225.558 231.151 231.567 242.627 288.646  
Glucides   306.659 314.263 314.829 329.866 392.431  
Protéines   358.101 366.980 367.641 385.200 458.260  
Lipides   73.249 75.065 75.200 78.792 93.736  
Fibres alimentaires   326.909 335.015 335.618 351.648 418.344  
Calcium, Ca   10.169 10.421 10.440 10.939 13.014  
Fer, Fe   532.659 545.866 546.849 572.967 681.641  
Zinc, Zn   274.528 281.335 281.842 295.303 351.312  
Folates totaux   133.545 136.857 137.103 143.651 170.897  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3