Pertes nutritionnelles: République démocratique du Congo - Mil - 2000

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total République démocratique du Congo Bandundu Équateur Kasaï Occidental Kasaï Oriental Katanga Kinshasa Rural Kongo Central Maniema Nord-Kivu Orientale Sud-Kivu
Énergie   18.308 7.547 - 916,1 1.447 225,3 - 263,3 8,0 700,1 384,9 6.815  
Glucides   27.221 11.222 - 1.362 2.152 335,0 - 391,5 12,0 1.041 572,3 10.133  
Protéines   26.138 10.775 - 1.308 2.066 321,7 - 376,0 11,5 999,6 549,6 9.730  
Lipides   2.369 976,8 - 118,6 187,3 29,2 - 34,1 1,0 90,6 49,8 882,1  
Fibres alimentaires   53.755 22.160 - 2.690 4.249 661,6 - 773,2 23,6 2.056 1.130 20.011  
Calcium, Ca   41.752 17.212 - 2.089 3.301 513,9 - 600,6 18,4 1.597 877,9 15.543  
Fer, Fe   36.809 15.174 - 1.842 2.910 453,0 - 529,5 16,2 1.408 774,0 13.703  
Zinc, Zn   16.395 6.759 - 820,4 1.296 201,8 - 235,8 7,2 627,0 344,7 6.103  
Folates totaux   4.785 1.973 - 239,4 378,3 58,9 - 68,8 2,1 183,0 100,6 1.781  
Vitamine A (RAE)   1.369 564,2 - 68,5 108,2 16,8 - 19,7 0,6 52,3 28,8 509,5  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3