Pertes nutritionnelles: République démocratique du Congo - Mil - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total République démocratique du Congo Bandundu Équateur Kasaï Occidental Kasaï Oriental Katanga Kinshasa Rural Kongo Central Maniema Nord-Kivu Orientale Sud-Kivu
Énergie   19.385 7.994 - 979,6 1.533 238,7 - 263,3 8,9 741,7 407,3 7.219  
Glucides   28.823 11.886 - 1.456 2.279 355,0 - 391,5 13,3 1.103 605,6 10.733  
Protéines   27.677 11.413 - 1.399 2.189 340,9 - 376,0 12,8 1.059 581,5 10.306  
Lipides   2.509 1.035 - 126,8 198,4 30,9 - 34,1 1,2 96,0 52,7 934,3  
Fibres alimentaires   56.919 23.472 - 2.876 4.501 701,0 - 773,2 26,3 2.178 1.196 21.195  
Calcium, Ca   44.210 18.231 - 2.234 3.496 544,5 - 600,6 20,4 1.692 928,9 16.463  
Fer, Fe   38.976 16.072 - 1.970 3.082 480,0 - 529,5 18,0 1.491 818,9 14.514  
Zinc, Zn   17.360 7.159 - 877,2 1.373 213,8 - 235,8 8,0 664,2 364,7 6.464  
Folates totaux   5.067 2.089 - 256,0 400,7 62,4 - 68,8 2,3 193,9 106,5 1.887  
Vitamine A (RAE)   1.449 597,6 - 73,2 114,6 17,8 - 19,7 0,7 55,4 30,4 539,6  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3