Pertes nutritionnelles: République démocratique du Congo - Riz - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total République démocratique du Congo Bandundu Équateur Kasaï Occidental Kasaï Oriental Katanga Kinshasa Rural Kongo Central Maniema Nord-Kivu Orientale Sud-Kivu
Énergie   460.778 32.774 30.494 21.100 54.956 16.707 3.122 25.470 63.791 16.767 157.986 37.609  
Glucides   657.343 46.756 43.503 30.101 78.400 23.835 4.454 36.335 91.004 23.920 225.382 53.653  
Protéines   593.599 42.222 39.284 27.182 70.797 21.523 4.022 32.812 82.179 21.601 203.526 48.450  
Lipides   21.015 1.495 1.391 962,3 2.506 762,0 142,4 1.162 2.909 764,7 7.205 1.715  
Fibres alimentaires   74.004 5.264 4.898 3.389 8.826 2.683 501,5 4.091 10.245 2.693 25.374 6.040  
Calcium, Ca   28.008 1.992 1.854 1.283 3.340 1.016 189,8 1.548 3.878 1.019 9.603 2.286  
Fer, Fe   188.621 13.416 12.483 8.637 22.496 6.839 1.278 10.426 26.113 6.864 64.672 15.395  
Zinc, Zn   346.550 24.650 22.935 15.869 41.332 12.566 2.348 19.156 47.977 12.611 118.821 28.286  
Folates totaux   66.206 4.709 4.382 3.032 7.896 2.401 448,6 3.660 9.166 2.409 22.700 5.404  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3