Pertes nutritionnelles: République démocratique du Congo - Riz - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total République démocratique du Congo Bandundu Équateur Kasaï Occidental Kasaï Oriental Katanga Kinshasa Rural Kongo Central Maniema Nord-Kivu Orientale Sud-Kivu
Énergie   393.874 28.012 26.063 18.034 46.971 14.331 2.669 21.769 54.522 14.331 135.030 32.144  
Glucides   561.898 39.962 37.181 25.727 67.008 20.444 3.807 31.056 77.780 20.444 192.632 45.856  
Protéines   507.410 36.087 33.576 23.232 60.510 18.462 3.438 28.044 70.238 18.462 173.952 41.409  
Lipides   17.964 1.278 1.189 822,5 2.142 653,6 121,7 992,8 2.487 653,6 6.158 1.466  
Fibres alimentaires   63.258 4.499 4.186 2.896 7.544 2.302 428,6 3.496 8.757 2.302 21.687 5.162  
Calcium, Ca   23.941 1.703 1.584 1.096 2.855 871,1 162,2 1.323 3.314 871,1 8.208 1.954  
Fer, Fe   161.234 11.467 10.669 7.382 19.228 5.866 1.093 8.911 22.319 5.866 55.275 13.158  
Zinc, Zn   296.232 21.068 19.602 13.563 35.326 10.778 2.007 16.373 41.006 10.778 101.555 24.175  
Folates totaux   56.593 4.025 3.745 2.591 6.749 2.059 383,5 3.128 7.834 2.059 19.402 4.619  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3