Pertes nutritionnelles: République démocratique du Congo - Riz - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total République démocratique du Congo Bandundu Équateur Kasaï Occidental Kasaï Oriental Katanga Kinshasa Rural Kongo Central Maniema Nord-Kivu Orientale Sud-Kivu
Énergie   495.171 35.221 32.770 22.674 59.058 18.019 3.355 27.371 68.552 17.954 169.779 40.416  
Glucides   706.407 50.247 46.750 32.347 84.252 25.705 4.786 39.048 97.796 25.614 242.205 57.657  
Protéines   637.905 45.374 42.216 29.210 76.082 23.213 4.322 35.261 88.313 23.130 218.718 52.066  
Lipides   22.583 1.606 1.495 1.034 2.693 821,8 153,0 1.248 3.127 818,9 7.743 1.843  
Fibres alimentaires   79.527 5.657 5.263 3.642 9.485 2.894 538,9 4.396 11.010 2.884 27.267 6.491  
Calcium, Ca   30.099 2.141 1.992 1.378 3.590 1.095 203,9 1.664 4.167 1.091 10.320 2.457  
Fer, Fe   202.700 14.418 13.415 9.282 24.176 7.376 1.373 11.205 28.062 7.350 69.500 16.544  
Zinc, Zn   372.416 26.490 24.646 17.053 44.417 13.552 2.523 20.586 51.558 13.503 127.690 30.397  
Folates totaux   71.148 5.061 4.709 3.258 8.486 2.589 482,1 3.933 9.850 2.580 24.394 5.807  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3