Pertes nutritionnelles: République démocratique du Congo - Riz - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total République démocratique du Congo Bandundu Équateur Kasaï Occidental Kasaï Oriental Katanga Kinshasa Rural Kongo Central Maniema Nord-Kivu Orientale Sud-Kivu
Énergie   622.685 44.285 41.208 28.510 74.256 22.656 4.219 34.415 86.194 22.656 213.470 50.817  
Glucides   888.317 63.176 58.787 40.672 105.934 32.320 6.019 49.096 122.964 32.320 304.534 72.495  
Protéines   802.175 57.050 53.086 36.728 95.661 29.186 5.435 44.335 111.040 29.186 275.003 65.465  
Lipides   28.399 2.020 1.879 1.300 3.387 1.033 192,4 1.570 3.931 1.033 9.736 2.318  
Fibres alimentaires   100.007 7.112 6.618 4.579 11.926 3.639 677,6 5.527 13.843 3.639 34.284 8.161  
Calcium, Ca   37.850 2.692 2.505 1.733 4.514 1.377 256,5 2.092 5.239 1.377 12.976 3.089  
Fer, Fe   254.899 18.128 16.869 11.671 30.397 9.274 1.727 14.088 35.284 9.274 87.385 20.802  
Zinc, Zn   468.319 33.306 30.992 21.442 55.848 17.039 3.173 25.883 64.826 17.039 160.550 38.219  
Folates totaux   89.470 6.363 5.921 4.096 10.669 3.255 606,2 4.945 12.385 3.255 30.672 7.302  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3