Pertes nutritionnelles: Haut-Sassandra, Côte d'Ivoire - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   41.670 41.670 41.670 41.670 41.670  
Glucides   48.829 48.829 48.829 48.829 48.829  
Protéines   77.325 77.325 77.325 77.325 77.325  
Lipides   15.990 15.990 15.990 15.990 15.990  
Fibres alimentaires   83.172 83.172 83.172 83.172 83.172  
Calcium, Ca   6.290 6.290 6.290 6.290 6.290  
Fer, Fe   91.243 91.243 91.243 91.243 91.243  
Zinc, Zn   45.218 45.218 45.218 45.218 45.218  
Folates totaux   26.671 26.671 26.671 26.671 26.671  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3