Pertes nutritionnelles: Lacs, Côte d'Ivoire - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   7.865 7.865 7.865 7.865 7.865  
Glucides   9.216 9.216 9.216 9.216 9.216  
Protéines   14.595 14.595 14.595 14.595 14.595  
Lipides   3.018 3.018 3.018 3.018 3.018  
Fibres alimentaires   15.698 15.698 15.698 15.698 15.698  
Calcium, Ca   1.187 1.187 1.187 1.187 1.187  
Fer, Fe   17.221 17.221 17.221 17.221 17.221  
Zinc, Zn   8.534 8.534 8.534 8.534 8.534  
Folates totaux   5.034 5.034 5.034 5.034 5.034  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3