Pertes nutritionnelles: Vallée Du Bandama, Côte d'Ivoire - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   7.395 7.395 7.395 7.395 7.395  
Glucides   8.666 8.666 8.666 8.666 8.666  
Protéines   13.723 13.723 13.723 13.723 13.723  
Lipides   2.838 2.838 2.838 2.838 2.838  
Fibres alimentaires   14.761 14.761 14.761 14.761 14.761  
Calcium, Ca   1.116 1.116 1.116 1.116 1.116  
Fer, Fe   16.193 16.193 16.193 16.193 16.193  
Zinc, Zn   8.025 8.025 8.025 8.025 8.025  
Folates totaux   4.733 4.733 4.733 4.733 4.733  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3