Pertes nutritionnelles: Côte d'Ivoire - Maïs - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Côte d'Ivoire Agnéby Bafing Bas-Sassandra Denguélé Dix-Huit Montagnes Fromager Haut-Sassandra Lacs Lagunes Marahoué Moyen-Cavally Moyen-Comoé N'Zi-Comoé Savanes Sud-Bandama Sud-Comoé Vallée Du Bandama Worodougou Zanzan
Énergie   398.383 1.000 820,3 3.238 36.547 1.501 8.326 44.380 7.343 5.851 4.518 6.603 2.026 2.878 226.830 5.274 2.853 6.432 27.088 4.877  
Glucides   466.827 1.172 961,2 3.794 42.826 1.759 9.756 52.005 8.604 6.857 5.294 7.737 2.374 3.373 265.801 6.180 3.343 7.537 31.741 5.715  
Protéines   739.264 1.856 1.522 6.008 67.818 2.786 15.449 82.354 13.626 10.858 8.384 12.252 3.759 5.341 420.920 9.786 5.294 11.935 50.266 9.051  
Lipides   152.873 383,8 314,8 1.242 14.024 576,1 3.195 17.030 2.818 2.245 1.734 2.534 777,3 1.104 87.042 2.024 1.095 2.468 10.394 1.872  
Fibres alimentaires   795.163 1.996 1.637 6.462 72.946 2.996 16.618 88.582 14.656 11.679 9.018 13.179 4.043 5.745 452.748 10.526 5.694 12.838 54.066 9.735  
Calcium, Ca   60.140 151,0 123,8 488,8 5.517 226,6 1.257 6.700 1.108 883,3 682,0 996,7 305,8 434,5 34.242 796,1 430,6 971,0 4.089 736,3  
Fer, Fe   872.326 2.190 1.796 7.089 80.025 3.287 18.230 97.177 16.078 12.812 9.893 14.458 4.435 6.302 496.682 11.548 6.246 14.084 59.313 10.680  
Zinc, Zn   432.301 1.085 890,1 3.513 39.658 1.629 9.034 48.159 7.968 6.349 4.903 7.165 2.198 3.123 246.142 5.723 3.096 6.979 29.394 5.293  
Folates totaux   254.985 640,1 525,0 2.072 23.392 960,8 5.329 28.405 4.700 3.745 2.892 4.226 1.296 1.842 145.183 3.375 1.826 4.117 17.337 3.122  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3