Pertes nutritionnelles: Extrême-Nord, Cameroun - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   114.226 127.363 126.907 129.594 140.712  
Glucides   133.851 149.245 148.710 151.859 164.887  
Protéines   212.237 236.646 235.798 240.792 261.449  
Lipides   43.835 48.877 48.702 49.733 54.000  
Fibres alimentaires   227.951 254.168 253.257 258.620 280.807  
Calcium, Ca   17.175 19.150 19.082 19.486 21.157  
Fer, Fe   250.092 278.855 277.856 283.740 308.082  
Zinc, Zn   124.105 138.378 137.883 140.803 152.882  
Folates totaux   73.062 81.465 81.173 82.892 90.004  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3