Pertes nutritionnelles: Nord-Ouest, Cameroun - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   149.730 157.032 157.347 159.931 163.162  
Glucides   175.455 184.011 184.380 187.408 191.194  
Protéines   278.205 291.773 292.358 297.159 303.162  
Lipides   57.460 60.262 60.383 61.375 62.615  
Fibres alimentaires   298.803 313.375 314.003 319.161 325.608  
Calcium, Ca   22.513 23.611 23.659 24.047 24.533  
Fer, Fe   327.826 343.813 344.503 350.161 357.234  
Zinc, Zn   162.680 170.613 170.955 173.763 177.273  
Folates totaux   95.772 100.442 100.644 102.297 104.363  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3