Pertes nutritionnelles: Ouest, Cameroun - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   243.153 182.735 182.735 182.735 182.735  
Glucides   284.928 214.130 214.130 214.130 214.130  
Protéines   451.788 339.530 339.530 339.530 339.530  
Lipides   93.312 70.126 70.126 70.126 70.126  
Fibres alimentaires   485.239 364.668 364.668 364.668 364.668  
Calcium, Ca   36.560 27.476 27.476 27.476 27.476  
Fer, Fe   532.370 400.088 400.088 400.088 400.088  
Zinc, Zn   264.182 198.539 198.539 198.539 198.539  
Folates totaux   155.528 116.883 116.883 116.883 116.883  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3