Pertes nutritionnelles: Ouest, Cameroun - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   229.004 290.108 294.534 296.114 239.559  
Glucides   268.348 339.950 345.136 346.988 280.717  
Protéines   425.499 539.034 547.257 550.194 445.112  
Lipides   87.882 111.332 113.030 113.637 91.933  
Fibres alimentaires   457.003 578.943 587.775 590.930 478.068  
Calcium, Ca   34.433 43.621 44.286 44.524 36.020  
Fer, Fe   501.391 635.176 644.866 648.327 524.502  
Zinc, Zn   248.809 315.199 320.007 321.724 260.278  
Folates totaux   146.477 185.562 188.392 189.403 153.229  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3