Pertes nutritionnelles: Cameroun - Maïs - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Cameroun Adamaoua Centre Est Extrême-Nord Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest
Énergie   768.958 85.151 114.915 36.982 69.991 42.807 132.636 111.931 93.609 14.004 66.931  
Glucides   901.069 99.781 134.658 43.336 82.016 50.161 155.424 131.161 109.692 16.410 78.430  
Protéines   1.428.758 158.215 213.518 68.714 130.046 79.537 246.444 207.973 173.930 26.020 124.361  
Lipides   295.095 32.678 44.100 14.192 26.860 16.428 50.900 42.954 35.923 5.374 25.685  
Fibres alimentaires   1.534.542 169.929 229.326 73.802 139.675 85.426 264.690 223.371 186.808 27.946 133.569  
Calcium, Ca   115.621 12.803 17.279 5.561 10.524 6.436 19.943 16.830 14.075 2.106 10.064  
Fer, Fe   1.683.592 186.434 251.601 80.970 153.242 93.724 290.400 245.067 204.952 30.661 146.542  
Zinc, Zn   835.463 92.516 124.854 40.181 76.044 46.509 144.107 121.611 101.705 15.215 72.720  
Folates totaux   491.848 54.465 73.503 23.655 44.768 27.381 84.838 71.594 59.875 8.957 42.811  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3