Pertes nutritionnelles: Cameroun - Maïs - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Cameroun Adamaoua Centre Est Extrême-Nord Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest
Énergie   1.349.701 157.539 155.900 77.558 114.226 104.815 186.583 149.730 229.004 52.565 121.782  
Glucides   1.581.587 184.604 182.684 90.883 133.851 122.823 218.639 175.455 268.348 61.596 142.705  
Protéines   2.507.806 292.714 289.668 144.107 212.237 194.751 346.680 278.205 425.499 97.668 226.277  
Lipides   517.960 60.457 59.828 29.764 43.835 40.224 71.603 57.460 87.882 20.172 46.735  
Fibres alimentaires   2.693.482 314.386 311.115 154.777 227.951 209.170 372.347 298.803 457.003 104.899 243.030  
Calcium, Ca   202.941 23.688 23.441 11.662 17.175 15.760 28.055 22.513 34.433 7.904 18.311  
Fer, Fe   2.955.099 344.922 341.334 169.810 250.092 229.487 408.513 327.826 501.391 115.088 266.636  
Zinc, Zn   1.466.433 171.164 169.383 84.266 124.105 113.880 202.720 162.680 248.809 57.111 132.315  
Folates totaux   863.309 100.766 99.718 49.609 73.062 67.043 119.344 95.772 146.477 33.622 77.896  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3