Pertes nutritionnelles: Cameroun - Riz - 2015

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Cameroun Adamaoua Centre Est Extrême-Nord Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest
Énergie   225.044 338,1 8.242 324,2 76.464 21,9 18.390 20.238 3.148 1.217 96.662  
Glucides   323.136 485,5 11.834 465,6 109.793 31,5 26.405 29.059 4.520 1.748 138.794  
Protéines   313.607 471,2 11.485 451,8 106.555 30,6 25.627 28.202 4.387 1.697 134.701  
Lipides   12.638 19,0 462,8 18,2 4.294 1,2 1.033 1.137 176,8 68,4 5.428  
Fibres alimentaires   64.819 97,4 2.374 93,4 22.024 6,3 5.297 5.829 906,7 350,7 27.841  
Calcium, Ca   21.371 32,1 782,6 30,8 7.261 2,1 1.746 1.922 299,0 115,6 9.179  
Fer, Fe   222.520 334,3 8.149 320,6 75.606 21,7 18.183 20.011 3.113 1.204 95.577  
Zinc, Zn   182.987 274,9 6.701 263,6 62.174 17,8 14.953 16.456 2.560 989,9 78.597  
Folates totaux   110.727 166,4 4.055 159,5 37.622 10,8 9.048 9.957 1.549 599,0 47.560  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3