Pertes nutritionnelles: Amara, Éthiopie - Maïs - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   930.892 926.273 4.620  
Glucides   1.265.602 1.259.321 6.281  
Protéines   1.462.462 1.455.204 7.258  
Lipides   302.471 300.970 1.501  
Fibres alimentaires   1.347.070 1.340.385 6.685  
Calcium, Ca   42.822 42.610 212,5  
Fer, Fe   2.250.418 2.239.250 11.168  
Zinc, Zn   1.133.599 1.127.973 5.626  
Folates totaux   553.024 550.279 2.744  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3