Pertes nutritionnelles: Amara, Éthiopie - Maïs - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   1.026.617 1.021.241 5.376  
Glucides   1.395.745 1.388.436 7.309  
Protéines   1.612.848 1.604.402 8.446  
Lipides   333.575 331.828 1.747  
Fibres alimentaires   1.485.591 1.477.811 7.780  
Calcium, Ca   47.226 46.978 247,3  
Fer, Fe   2.481.830 2.468.833 12.997  
Zinc, Zn   1.250.168 1.243.621 6.547  
Folates totaux   609.891 606.697 3.194  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3