Pertes nutritionnelles: Amara, Éthiopie - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   1.400.186 1.382.726 17.460  
Glucides   1.903.634 1.879.896 23.738  
Protéines   2.199.738 2.172.308 27.430  
Lipides   454.957 449.284 5.673  
Fibres alimentaires   2.026.173 2.000.908 25.266  
Calcium, Ca   64.410 63.607 803,2  
Fer, Fe   3.384.928 3.342.719 42.209  
Zinc, Zn   1.705.084 1.683.822 21.262  
Folates totaux   831.821 821.448 10.373  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3